خبرگزاری ۷۲۴ - با شروع هر سال جدید، تعیین حداقل حقوق به یکی از مسائل کلیدی در عرصه کار و اشتغال تبدیل میشود. در سال جاری، با توجه به افزایش هزینههای زندگی و نیاز به حمایت از کارگران، حداقل حقوق ۱۴۰۴ به میزان ۲۸ درصد افزایش یافته است. این افزایش شامل حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی میشود و با هدف بهبود عدالت اجتماعی و توازن میان حقوق و دستمزدها تعیین شده است. حقوق افراد مجرد در سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت، در حالی که برای افراد متاهل با تعداد فرزندان بیشتر، این افزایش میتواند به ۴۵ درصد نیز برسد. جزئیات کامل این مصوبات و تاثیر آن بر حقوق بازنشستگان نیز اعلام شده است.
طبقه بندی کارکنان |
متوسط افزایش نظام های پرداخت |
کارکنان زن و مردان مجرد |
۲۰ درصد |
با حق عائله مندی بدون فرزند |
۲۳ درصد |
با حق عائله مندی ۱ فرزند |
۲۶ درصد |
با حق عائله مندی ۲ فرزند |
۳۰ درصد |
با حق عائله مندی ۳ فرزند |
۳۶ درصد |
با حق عائله مندی ۴ فرزند |
۳۹ درصد |
با حق عائله مندی ۵ فرزند و بیشتر |
۴۵ درصد |
ردیف | آیتم های حقوق | سال 1403 | سال 1404 (پیش بینی) |
1 | حداقل حقوق کارگر بدون فرزند | 94,661,840 | 120,360,392 |
2 | حداقل حقوق کارگر متاهل بدون فرزند | 99,661,840 | 125,360,392 |
3 | حداقل حقوق کارگر دارای یک فرزند | 108,928,024 | 134,676,430 |
4 | حداقل حقوق کارگر دارای دو فرزند | 116,094,208 | 143,992,468 |
5 | حق مسکن ماهیانه کارگر | 9,000,000 | 9,000,000 |
6 | حق بن کارگر | 14,000,000 | 14,000,000 |
7 | پایه سنواتی کارگر (حداقل یک سال سابقه) | 2,100,000 | 2,100,000 |
8 | حق اولاد یا عائله مندی (به ازای هر فرزند) | 7,166,184 | 9,316,038 |
9 | حق تاهل | 5,000,000 | 5,000,000 |
10 | حداقل دستمزد ماهانه کارگر | 71,661,840 | 93,160,392 |
11 | حداقل دستمزد روزانه کارگر | 2,388,728 | 3,105,346 |
12 | حداقل دستمزد ساعتی کارگر | 325,884 | 423,651 |
13 | دستمزد هر ساعت اضافه کاری | 469,607 | 593,111 |
طراحی و توسعه با تیم باریز