بازار مسکن در تهران با وجود رکود نسبی و کاهش تعداد معاملات در یک سال گذشته، همچنان با روند صعودی قیمتها همراه است. این افزایش قیمتها در برخی مناطق تهران نسبت به سال قبل بیشتر نیز بوده است. بر اساس گزارشهای میدانی و آمارهای بانک مرکزی، در دیماه ۱۴۰۳، قیمت آپارتمانها به تفکیک مناطق مختلف تهران تغییرات قابل توجهی داشته است. منطقه یک تهران با بالاترین قیمتها و منطقه ۱۵ با پایینترین قیمتها در میان مناطق مختلف تهران قرار دارند.
منطقه | قیمت هر متر مربع (میلیون تومان) |
---|---|
منطقه 1 | 190 میلیون تومان |
منطقه 2 | 166 میلیون تومان |
منطقه 3 | 159 میلیون تومان |
منطقه 4 | 105 میلیون تومان |
منطقه 5 | 108 میلیون تومان |
منطقه 6 | 117 میلیون تومان |
منطقه 7 | 95 میلیون تومان |
منطقه 8 | 92 میلیون تومان |
منطقه 10 | 71 میلیون تومان |
منطقه 11 | 70 میلیون تومان |
منطقه 13 | 91 میلیون تومان |
منطقه 14 | 75 میلیون تومان |
منطقه 15 | 72 میلیون تومان |
منطقه 16 | 56 میلیون تومان |
منطقه 17 | 54 میلیون تومان |
منطقه 18 | 45 میلیون تومان |
منطقه 19 | 46 میلیون تومان |
منطقه 20 | 51 میلیون تومان |
منطقه 21 | 70 میلیون تومان |
منطقه 22 | 85 میلیون تومان |
با توجه به شرایط موجود، کاهش عرضه مسکنهای حمایتی از سوی دولت و احتکار خانههای خالی از سوی بخش خصوصی، باعث افزایش نوسانات قیمت در بازار مسکن و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
طراحی و توسعه با تیم باریز